Guía de Tallas

📏 Guía de Tallas Iconique & Co.

👕 Camisas, Polos y T-Shirts

Talla Pecho (cm) Largo (cm) Hombros (cm)
S 92–96 68 42
M 97–101 70 44
L 102–106 72 46
XL 107–111 74 48
XXL 112–116 76 50

👖 Pantalones y Shorts

Talla Cintura (cm) Cadera (cm) Largo (cm)
S 74–78 90–94 100
M 79–83 95–99 102
L 84–88 100–104 104
XL 89–93 105–109 106
XXL 94–98 110–114 108

🔎 Las medidas son aproximadas y pueden variar ligeramente según el diseño. Si tienes dudas, contáctanos y con gusto te ayudamos a elegir la talla ideal.

SOMETHING FOR HIM